1. Constituições, Alterações e Dissoluções | VALOR (R$) |
1.1. Constituição de Empresa Sociedade Limitada, Firma Individual e Eireli (todos os órgãos) | 400,00 |
1.2. Alteração Contratual (todos os órgãos) | 400,00 |
1.3. Alteração Contratual / Transformação de LTDA para EIRELI (todos os órgãos - único e exclusivo p/ a transf. da natureza jurídica) | 200,00 |
1.4. Baixa de Empresa - Dissolução/Distrato - CARTÓRIO/JCDF/OAB e RFB | 300,00 |
1.5. Baixa de Empresa - Dissolução/Distrato - GDF e AGEFIS | 300,00 |
1.6. Baixa de Empresa - Sistema RLE - Registro e Licenciamento de Empresas | 500,00 |
1.7. Licença de Funcionamento | 200,00 |
2. Levantamento da Situação Fiscal e Parcelamentos de Tributos | VALOR (R$) |
2.1. Levantamento da Situação Fiscal (todos os órgãos) | 610,00 |
2.2. Levantamento da Situação Fiscal (por órgão) | 210,00 |
2.3. Parcelamento de Tributos (com comparecimento ao órgão, por órgão) | 290,00 |
2.4. Parcelamento de Tributos (on-line, por órgão) | 145,00 |
2.5. Acompanhamento e Emissão das Guias (DARF, DAS, DAR e GPS) de parcelamento (por parcelamento) / Honorário mensal | 10,00 |
3. Registro, Regularização, Atualização e Certidões Negativas | VALOR (R$) |
3.1. Registro Cadastral - RFB, GDF, INSS, CEF e Administração (por órgão) | 302,00 |
3.2. Registro de Livros - Diário e Acionário (por comparecimento ao órgão) | 85,00 |
3.3. Regularização e Atualização Cadastral - RFB, GDF, INSS, CEF, Administração e MP (por órgão) | 178,00 |
3.4. Paralização de Atividade (por órgão) | 178,00 |
3.5. Banco - Ficha Cadastral (por banco) | 84,00 |
3.6. IBGE - Ficha Estatística (empresas em geral) | 290,00 |
3.7. IBGE - Ficha Estatística (empresas do ramo da construção civil) | 481,00 |
3.8. SICAF - Cadastramento ou Renovação do Cadastro | 245,00 |
3.9. Certidão Negativa - RFB, GDF, INSS, FGTS (com comparecimento ao órgão, uma vez, por órgão) | 145,00 |
3.10. Certidão - Justiça e Cartórios (on-line, por órgão) | 42,00 |
3.11.Certidão - Justiça, Cartórios e MP (com comparecimento ao órgão, por órgão) | 95,00 |
3.12. Certidão Simplificada (com comparecimento ao órgão) | 42,00 |
3.13. Certidão Negativa RFB/INSS - Averbação de Obra de Construção Civil | 1.000,00 |
3.14. 2ª Via de Documentos e Contratos JCDF | 85,00 |
4. OUTROS SERVIÇOS | VALOR (R$) |
4.1. Folha de Pagamento (até 01 funcionário registrado sob CLT) | 132,00 |
4.2. Funcionários Excedentes (cada) | 27,00 |
4.3. Recibo de Pagamento de Autônomo - RPA - para quem não tem folha de pagamento com a Ápiceflow | 132,00 |
4.3.a. Recibo de Pagamento de Autônomo - RPA - para quem tem folha de pagamento com a Ápicelfow | 27,00 |
4.4. Defesa Administrativa | 1.155,00 a 3.675,00 |
4.5. Imposto de Renda - Declaração Anual Pessoa Física (A partir de) | 250,00 |
4.6. PERDCOMP (por crédito compensado) | 60,00 |
4.7. Recálculo/reenvio de Impostos, Taxas, Contribuições, Encargos Sociais e Honorários (por guia) | 10,00 |
4.8. Reenquadramento Fiscal de Empresas (ME e EPP) | 178,00 |
4.9. Elaboração e Envio de Declarações (DCTF, DACON, DIPJ, DEFIS, SEFIP e OUTRAS) - Empresas Inativas (por declaração) | 60,00 |
4.10. Elaboração e Envio de Declarações (DCTF, DACON, DIPJ, DEFIS, SEFIP e OUTRAS) - Empresas Ativas (por declaração) | 178,00 |
4.11. Reapuração de Tributos/Impostos e folhas de pagamento (por competência) | 100,00 |
4.12. Retificação de Declarações (por declaração) | 50,00 |
4.13. Retificação de Pagamentos - Redarf e Ajuste de Guias (com comparecimento ao órgão) | 73,00 |
4.14. Emissão e Envio de Nota Fiscal Manual e Eletrônica - Avulsa (por emissão extra além do pacote) | 10,00 |
4.15. Endereço Empresarial/Fiscal (Escritório Virtual) | 69,00 |
5. ASSESSORIA/CONSULTORIA, AUDITORIA E PERÍCIA - POR HORA TÉCNICA (HOMEM HORA) | VALOR (R$) |
5.1. Assessoria/Consultoria Administrativa, Tributária e Trabalhista - Por hora | 150,00 |
5.2. Consulta Técnica Empresarial - Parecer Escrito | 290,00 |
5.3. Fiscalização - Atendimento | 111,00 |
1 - As despesas e taxas cobradas pelos órgãos correrão por conta do cliente e no caso do pagamento ser efetuado pela Ápiceflow, o respectivo valor será reembolsado pelo cliente mediante apresentação dos comprovantes.
2 - Valores reajustados anualmente pela variação do salário mínimo, na mesma data, e conforme a demanda do serviço.